Цены указаны в рублях БЕЗ НДС
Действителен с: 25.05.2026
Блог разработчиков www.azimandia.ru | Официальный сайт www.stargrd.ru
АНТИПИРАТ 2.0, KEY-GEN, TASK-X51, АЗИМУТ
Коммерческое ПО и сервисы для корпоративных клиентов.
ПО для персонального использования и домашних ПК.
Защита данных, антивирусы и системы предотвращения угроз.
Кассы, сканеры, принтеры чеков и терминалы.
Маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа.
Лицензионные ключи для ПК и консолей.
Электронные и аудио издания различных жанров.
| Объём закупки | Ваша цена за ключ (без НДС) | Ваш доход с ключа | Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|
| Партнер (100 ключей/год) | 550 ₽ | До 150 ₽ | 699 ₽ |
| Бронзовый-партнер (100 ключей/мес) | 450 ₽ | До 250 ₽ | 699 ₽ |
| Серебряный-партнер (100 – 500 ключей/мес) | 350 ₽ | До 350 ₽ | 699 ₽ |
| Золотой-партнёр (свыше 500 ключей/мес) | 300 ₽ | До 400 ₽ | 699 ₽ |
| Платиновый-партнёр (свыше 1000 ключей/мес) | Договорная | Обсуждается индивидуально | 699 ₽ |
Рекомендованная розничная цена с 01.09.2026 года для конечного пользователя: 699 ₽ за 12 месяцев.
Текущая рекомендованная розничная цена для конечного пользователя: 499 ₽ за 12 месяцев.
| Объём закупки | Ваша цена за ключ (без НДС) | Ваш доход с ключа | Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|
| Партнер (100 ключей/год) | 1000 ₽ | До 300 ₽ | 1299 ₽ |
| Бронзовый-партнер (100 ключей/мес) | 750 ₽ | До 550 ₽ | 1299 ₽ |
| Серебряный-партнер (100 – 500 ключей/мес) | 550 ₽ | До 850 ₽ | 1299 ₽ |
| Золотой-партнёр (свыше 500 ключей/мес) | 400 ₽ | До 1000 ₽ | 1299 ₽ |
| Платиновый-партнёр (свыше 1000 ключей/мес) | Договорная | Обсуждается индивидуально | 1299 ₽ |
| Объём закупки | Ваша цена за ключ (без НДС) | Ваш доход с ключа | Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|
| Партнер (100 ключей/год) | 2000 ₽ | До 500 ₽ | 2499 ₽ |
| Бронзовый-партнер (100 ключей/мес) | 1850 ₽ | До 650 ₽ | 2499 ₽ |
| Серебряный-партнер (100 – 500 ключей/мес) | 1600 ₽ | До 900 ₽ | 2499 ₽ |
| Золотой-партнёр (свыше 500 ключей/мес) | 1400 ₽ | До 1100 ₽ | 2499 ₽ |
| Платиновый-партнёр (свыше 1000 ключей/мес) | Договорная | Обсуждается индивидуально | 2499 ₽ |
| *Единовременный объём закупки | Ваша цена за ключ (без НДС) | Ваш доход с ключа | Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|
| Партнер (100 ключей/год*) | 1500 ₽ | До 400 ₽ | 1990 ₽ |
| Бронзовый-партнер (500 ключей/год*) | 1250 ₽ | До 750 ₽ | 1990 ₽ |
| Серебряный-партнер (500-1000 ключей/год*) | 1000 ₽ | До 1000 ₽ | 1990 ₽ |
| Золотой-партнёр (От 1000-5000 ключей/год*) | 800 ₽ | До 1100 ₽ | 1990 ₽ |
| Платиновый-партнёр (свыше 5000 ключей/год*) | Договорная | Обсуждается индивидуально | 1990 ₽ |
*Единовременный объём закупки – цена указана за весь объём ключей KEY-GEN™. Это минимальное количество закупки при такой цене.
*год – техническая поддержка и защита ключа KEY-GEN™ в течение 12 месяцев с момента его формирования.
Текущая рекомендованная розничная цена для конечного пользователя: 1990 ₽ за 12 месяцев.
| Объём закупки | Ваша цена за ключ (без НДС) | Ваш доход с ключа | Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|
| Партнер (100 ключей/год) | 299 ₽ | До 50 ₽ | 499 ₽ |
| Бронзовый-партнер (100 ключей/мес) | 250 ₽ | До 100 ₽ | 499 ₽ |
| Серебряный-партнер (100 – 500 ключей/мес) | 200 ₽ | До 350 ₽ | 499 ₽ |
| Золотой-партнёр (свыше 500 ключей/мес) | 300 ₽ | До 400 ₽ | 499 ₽ |
| Платиновый-партнёр (свыше 1000 ключей/мес) | Договорная | Обсуждается индивидуально | 499 ₽ |
| Объём закупки | Ваша цена за ключ (без НДС) | Ваш доход с ключа | Рекомендованная розничная цена |
|---|---|---|---|
| Партнер (100 ключей/год) | 500 ₽ | До 200 ₽ | 699 ₽ |
| Бронзовый-партнер (100 ключей/мес) | 450 ₽ | До 250 ₽ | 699 ₽ |
| Серебряный-партнер (100 – 500 ключей/мес) | 400 ₽ | До 300 ₽ | 699 ₽ |
| Золотой-партнёр (свыше 500 ключей/мес) | 300 ₽ | До 400 ₽ | 699 ₽ |
| Платиновый-партнёр (свыше 1000 ключей/мес) | Договорная | Обсуждается индивидуально | 699 ₽ |
Рекомендованная розничная цена с 01.09.2026 года для конечного пользователя: 350 ₽ за 12 месяцев.
Текущая рекомендованная розничная цена для конечного пользователя: 499 ₽ за 12 месяцев.
| Товар / Условие | Реализация | Ваш роялти |
|---|---|---|
| Размещение | Бесплатно (до 100 позиций) | 0% |
| Продажа на платформе: игры, софт, книги | до 100 позиций в год | 70% |
| Продажа на платформе: игры, софт, книги | от 100 до 1000 позиций в год | 75% |
| Продажа на платформе: игры, софт, книги | от 1000 до 5000 позиций в год | 85% |
| Продажа на платформе: игры, софт, книги | свыше 5000 позиций в год | 95% на всегда |
| Предложения / Услуга / Условие | Реализация | Ваш роялти |
|---|---|---|
| Размещение | Бесплатно (до 100 позиций) | 0% |
| Продажа на платформе для бизнеса: Услуги, Софт, Цифровые решения | до 100 позиций в год | 80% |
| Продажа на платформе для бизнеса: Услуги, Софт, Цифровые решения | от 100 до 500 позиций в год | 85% |
| Продажа на платформе для бизнеса: Услуги, Софт, Цифровые решения | от 500 до 1000 позиций в год | 90% |
| Продажа на платформе для бизнеса: Услуги, Софт, Цифровые решения | свыше 1000 позиций в год | 95% на всегда |
На цифровой платформе запрещено любое размещение физических товаров. Для наших партнеров мы создали специальную площадку, где они могут разместить свои предложения.
Цифровая платформа АЗИМУТ™ не является доской объявлений или маркетплейсом.
← Вернуться к содержанию
← Вернуться к содержанию
← Вернуться к содержанию
← Вернуться к содержанию
← Вернуться к содержанию
← Вернуться к содержанию
← Вернуться к содержанию