Цены указаны в рублях БЕЗ НДС
Действителен с: 25.05.2026
Блог разработчиков www.azimandia.ru | Официальный сайт www.stargrd.ru
| Объём закупки | Ваша цена за ключ (без НДС) | Ваш доход с ключа |
|---|---|---|
| Партнер (100 ключей/год) | 550 ₽ | До 150 ₽ |
| Бронзовый-партнер (100 ключей/мес) | 450 ₽ | До 250 ₽ |
| Серебряный-партнер (100 – 500 ключей/мес) | 350 ₽ | До 350 ₽ |
| Золотой-партнёр (свыше 500 ключей/мес) | 300 ₽ | До 400 ₽ |
| Платиновый-партнёр (свыше 1000 ключей/мес) | Договорная | Обсуждается индивидуально |
| Объём закупки | Ваша цена за ключ (без НДС) | Ваш доход с ключа |
|---|---|---|
| Партнер (100 ключей/год) | 1350 ₽ | До 350 ₽ |
| Бронзовый-партнер (100 ключей/мес) | 1050 ₽ | До 650 ₽ |
| Серебряный-партнер (100 – 500 ключей/мес) | 850 ₽ | До 850 ₽ |
| Золотой-партнёр (свыше 500 ключей/мес) | 700 ₽ | До 1000 ₽ |
| Платиновый-партнёр (свыше 1000 ключей/мес) | Договорная | Обсуждается индивидуально |
Рекомендованная розничная цена с 01.09.2026 года для конечного пользователя: 699 ₽ за 12 месяцев.
Текущая рекомендованная розничная цена для конечного пользователя: 499 ₽ за 12 месяцев.
| *Единовременный объём закупки | Ваша цена за ключ (без НДС) | Ваш доход с ключа |
|---|---|---|
| Партнер (100 ключей/год*) | 1550 ₽ | До 550 ₽ |
| Бронзовый-партнер (500 ключей/год*) | 850 ₽ | До 750 ₽ |
| Серебряный-партнер (500-1000 ключей/*год) | 650 ₽ | До 950 ₽ |
| Золотой-партнёр (От 1000-5000 ключей/год*) | 500 ₽ | До 1550 ₽ |
| Платиновый-партнёр (свыше 5000 ключей/год*) | Договорная | Обсуждается индивидуально |
*Единовременный объём закупки - цена указана за весь объем ключей KEY-GEN™. Это минимальное количество закупки при такой цене.
*год - техническая поддержка и защита ключа KEY-GEN™ в течнии 12 месяцев с момента его формирования.
Текущая рекомендованная розничная цена для конечного пользователя: 1990 ₽ за 12 месяцев.
| Объём закупки | Ваша цена за ключ (без НДС) | Ваш доход с ключа |
|---|---|---|
| Партнер (100 ключей/год) | 299 ₽ | До 50 ₽ |
| Бронзовый-партнер (100 ключей/мес) | 250 ₽ | До 100 ₽ |
| Серебряный-партнер (100 – 500 ключей/мес) | 200 ₽ | До 350 ₽ |
| Золотой-партнёр (свыше 500 ключей/мес) | 300 ₽ | До 400 ₽ |
| Платиновый-партнёр (свыше 1000 ключей/мес) | Договорная | Обсуждается индивидуально |
Рекомендованная розничная цена с 01.09.2026 года для конечного пользователя: 350 ₽ за 12 месяцев.
Текущая рекомендованная розничная цена для конечного пользователя: 499 ₽ за 12 месяцев.
| Товар / Условие | Реализация | Ваш роялти |
|---|---|---|
| Размещение | Бесплатно (до 100 позиций) | 0% |
| Продажа на платформе: игры, софт, книги | до 100 позиций в год | 70% |
| Продажа на платформе: игры, софт, книги | от 100 до 1000 позиций в год | 75% |
| Продажа на платформе: игры, софт, книги | от 1000 до 5000 позиций в год | 85% |
| Продажа на платформе: игры, софт, книги | свыеше 5000 позиций в год | 95% на всегда |
| Предложения / Услуга / Условие | Реализация | Ваш роялти |
|---|---|---|
| Размещение | Бесплатно (до 100 позиций) | 0% |
| Продажа на платформе для бизнеса: Услуги, Софт, Цифровые решения | до 100 позиций в год | 80% |
| Продажа на платформе для бизнеса: Услуги, Софт, Цифровые решения | от 100 до 500 позиций в год | 85% |
| Продажа на платформе для бизнеса: Услуги, Софт, Цифровые решения | от 500 до 1000 позиций в год | 90% |
| Продажа на платформе для бизнеса: Услуги, Софт, Цифровые решения | свыеше 1000 позиций в год | 95% на всегда |
На цифровой платформе запрещено любое размещение физических товаров. Для наших партнеров мы создали специальную площадку, где они могут разместить свои предложения.
Цифровая платформа АЗИМУТ™ не является доской объявлений или маркетплейсом.